Textes de Jacques


Textes de Jacques

Informations


Nom d'utilisateur: Jacques
Description: Publier pour divertirwevb.com est un vrai bonheur.Merci de vos encouragements.
Lien: http://www.divertirweb.com/blog/preview.php?cat_id=8
Catégorie: Category
Membre depuis: 2019-03-07

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5

Commentaires


Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

Statistiques

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0
Aujourd'hui 0 0 1 1 0 0
Hier 0 0 0 0 0 0
décembre 20 0 0 0 0 0 0
décembre 19 0 0 0 0 0 0
décembre 18 0 0 0 0 0 0
décembre 17 0 0 0 0 0 0
décembre 16 0 0 0 0 0 0
décembre 15 0 0 0 0 0 0
décembre 14 0 0 0 0 0 0
décembre 13 0 0 0 0 0 0
Maximum 1 1 3 13 1 2
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.1
Cette semaine 0 0 1 1 0 0
La semaine dernière 0 0 0 0 0 0
Semaine 49 0 0 0 0 0 0
Semaine 48 0 0 0 0 0 0
Semaine 47 0 0 0 0 0 0
Semaine 46 0 0 0 0 1 1
Semaine 45 0 0 1 1 0 0
Semaine 44 0 0 0 0 0 0
Semaine 43 0 0 0 0 0 0
Semaine 42 0 0 0 0 0 0
Maximum 1 1 9 21 3 5
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 1.0 1.0 0.3 0.3
Ce Mois 0 0 1 1 0 0
Le mois dernier 0 0 1 1 1 1
octobre 24 0 0 0 0 0 0
septembre 24 0 0 2 2 0 0
août 24 0 0 1 1 1 1
juillet 24 0 0 1 1 0 0
juin 24 0 0 1 1 0 0
mai 24 0 0 1 1 1 1
avril 24 0 0 1 1 0 0
mars 24 0 0 1 1 0 0
Maximum 1 1 16 30 5 9
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 1 1 144 204 37 43